10 rue rene didierjean
88130 CHARMES
Téléphone : 0329382451
Ce centre de contrôle technique agréé réalise les contrôles techniques pour les types de véhicules suivants :
Vous trouverez ici le dernier prix du contrôle technique & de la contre visite à jour.
Type de véhicule | Energie | Prix de la 1ère visite | Prix de la contre visite |
---|---|---|---|
Voiture Particulière | Diesel | 80 € | 10 € / 25 € |
Voiture Particulière | Électrique | 80 € | 10 € / 25 € |
4 x 4 | Électrique | 95 € | 10 € / 25 € |
4 x 4 | Diesel | 90 € | 10 € / 25 € |
4 x 4 | Essence | 80 € | 10 € / 25 € |
4 x 4 | Gaz | 120 € | 10 € / 25 € |
Voiture de collection | Diesel | 80 € | 10 € / 25 € |
Voiture de collection | Électrique | 80 € | 10 € / 25 € |
Camionnette | Essence | 80 € | 10 € / 25 € |
Camionnette | Hybride | 80 € | 10 € / 25 € |
Camionnette | Diesel | 82 € | 10 € / 25 € |
Camionnette | Essence | 75 € | 10 € / 25 € |
Camionnette | Hybride | 95 € | 10 € / 25 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 80 € | 10 € / 25 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Électrique | 75 € | 10 € / 25 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 90 € | 10 € / 25 € |
Date de dernière mise à jour des tarifs du centre de contrôle technique sur le site : 02/02/2022
N'hésitez pas à contacter ce contrôle technique pour savoir s'il y a des promotions en cours et si il faut prendre rendez-vous auparavant pour réaliser le ĉontrôle technique de votre voiture.